PRE-PROJECT 2A | SITE VISIT TO BELUM RAINFOREST RESORT
Before we got started with our Project 2, as usual, we had been visiting to Belum Rainforest Resort situated in Pulau Banding, Peak. Belum Rainforest is been named one of the oldest rainforests in the world. It is a 243-hectare man-made island located within the majestic Temeggor Lake. The island sits amidst the 130 million year-old Belum Rainforest, known for nature based activities such as fishing, bird watching, camping and visiting orang asli settlements. The study trip was set for 3 days 2 nights, from 13th September (Saturday) to 15th September (Monday) 2014.
BELUM RAINFOREST RESORT, BULAU BANDING, GERIK | PERAK
![]() IMAG1078.jpg | ![]() IMAG1083.jpg | ![]() IMAG1081.jpg |
---|---|---|
![]() IMAG1086.jpg | ![]() IMAG1085.jpg | ![]() IMAG1084.jpg |
![]() IMAG1077.jpg | ![]() IMAG1076.jpg | ![]() IMAG1070.jpg |
![]() IMAG1069.jpg | ![]() IMAG1068.jpg | ![]() IMAG1067.jpg |
![]() IMAG1066.jpg | ![]() IMAG1064.jpg | ![]() IMAG1063.jpg |
![]() IMAG1060.jpg | ![]() IMAG1053.jpg | ![]() IMAG1052.jpg |
![]() IMAG1051.jpg | ![]() IMAG1050.jpg | ![]() IMAG1049.jpg |
![]() IMAG1048.jpg | ![]() IMAG1035.jpg | ![]() IMAG1031.jpg |
![]() IMAG1030.jpg | ![]() IMAG1029.jpg | ![]() IMAG1028.jpg |
![]() IMAG1027.jpg | ![]() IMAG1026.jpg | ![]() IMAG1008.jpg |
![]() IMAG1007.jpg | ![]() IMAG1006.jpg | ![]() IMAG1004.jpg |
![]() IMAG1003.jpg | ![]() IMAG1002.jpg | ![]() IMAG1001.jpg |
![]() IMAG1000.jpg | ![]() IMAG0999.jpg | ![]() IMAG0998.jpg |
![]() IMAG0997.jpg | ![]() IMAG0995.jpg | ![]() IMAG0994.jpg |
![]() IMAG0993.jpg | ![]() IMAG0992.jpg | ![]() IMAG0991.jpg |
![]() IMAG0990.jpg | ![]() IMAG0988.jpg | ![]() IMAG0987.jpg |
![]() IMAG0986.jpg | ![]() IMAG0985.jpg | ![]() IMAG0984.jpg |
![]() IMAG0982.jpg | ![]() IMAG0981.jpg | ![]() IMAG0980.jpg |
![]() IMAG0979.jpg | ![]() IMAG0978.jpg | ![]() IMAG0977.jpg |
![]() IMAG0976.jpg | ![]() IMAG0975.jpg | ![]() IMAG0974.jpg |
![]() IMAG0973.jpg | ![]() IMAG0971.jpg | ![]() IMAG0970.jpg |
![]() IMAG0962.jpg | ![]() IMAG0961.jpg | ![]() IMAG0960.jpg |
![]() IMAG0959.jpg | ![]() IMAG0958.jpg | ![]() IMAG0957.jpg |
![]() IMAG0956.jpg | ![]() IMAG0955.jpg | ![]() IMAG0954.jpg |
![]() IMAG0953.jpg | ![]() IMAG0951.jpg | ![]() IMAG0949.jpg |
![]() IMAG0948.jpg | ![]() IMAG0947.jpg | ![]() IMAG0946.jpg |
![]() IMAG0935.jpg | ![]() IMAG0934.jpg | ![]() IMAG0933.jpg |
![]() IMAG0929.jpg | ![]() IMAG0928.jpg | ![]() IMAG0927.jpg |
![]() IMAG0926.jpg | ![]() IMAG0925.jpg | ![]() IMAG0924.jpg |
![]() IMAG0897.jpg | ![]() IMAG0896.jpg | ![]() IMAG0895.jpg |
![]() IMAG0894.jpg | ![]() IMAG0893.jpg | ![]() IMAG0892.jpg |
![]() IMAG0891.jpg | ![]() IMAG0890.jpg | ![]() IMAG0889.jpg |
![]() IMAG0888.jpg | ![]() IMAG0887.jpg | ![]() IMAG0886.jpg |
![]() IMAG0885.jpg | ![]() IMAG0884.jpg | ![]() IMAG0882.jpg |
![]() IMAG0881.jpg | ![]() IMAG0878.jpg | ![]() IMAG0877.jpg |
![]() IMAG0876.jpg | ![]() IMAG0875.jpg | ![]() IMAG0873.jpg |
![]() IMAG0872.jpg | ![]() IMAG0871.jpg | ![]() IMAG0870.jpg |
![]() IMAG0869.jpg | ![]() IMAG0864.jpg | ![]() IMAG0863.jpg |
SITE ANALYSIS| PRESENTATION BOARDS
In a group of whole class, we had conducted site analysis in the given site. Tasks had been distributed according to buses A, B and C, where small groups formed to investigate of different elemets and factors:
- Site survey: provide dimensions of its width and depth and indicate any adjacent buildings at the levels of plans, elevations and sections to create an accurate record of what currently exists.
- Orientation (sun path)
- Climate (rainfall & temperature)
- Site contours
- Adjacent streest and vehicular traffic patterns
- Pedestrian circulation
- Neighbouring contexts
- Vegetation
- Views from the site
- Views to the site
- Views through the site
- Noise
- Human-Cultural
I was in the group in-charged of doing analysis on context. Upon the completion of ths project, we are able to achieve the architectural response toward the sense of place with a strong engagement and relationship to the site in Belum Rainforest, including a series of parameters to suggest architectural solution, one that will be appropriate to the place and its meaning, and contributes to its context.
PROJECT 2A | SITE ANALYSIS (GROUP)








SITE MODEL| PRESENTATION
![]() IMG_7078.jpg | ![]() IMG_7079.jpg |
---|---|
![]() IMG_7110.jpg | ![]() IMG_7111.jpg |
![]() IMG_7109.jpg | ![]() IMG_7100.jpg |
![]() IMG_7191.jpg | ![]() IMG_7190.jpg |
![]() IMG_7189.jpg | ![]() IMG_7188.jpg |
![]() IMG_7187.jpg | ![]() IMG_7183.jpg |
![]() IMG_7182.jpg | ![]() IMG_7179.jpg |
![]() IMG_7173.jpg | ![]() IMG_7169.jpg |
![]() IMG_7156.jpg | ![]() IMG_7144.jpg |
![]() IMG_7139.jpg | ![]() IMG_7138.jpg |
![]() IMG_7136.jpg | ![]() IMG_7135.jpg |
![]() IMG_7128.jpg | ![]() IMG_7124.jpg |
![]() IMG_7123.jpg | ![]() IMG_7122.jpg |
![]() IMG_7121.jpg | ![]() IMG_7118.jpg |
![]() IMG_7117.jpg | ![]() IMG_7116.jpg |
![]() IMG_7115.jpg | ![]() IMG_7113.jpg |
![]() IMG_7112.jpg | ![]() IMG_7107.jpg |
![]() IMG_7106.jpg | ![]() IMG_7104.jpg |
![]() IMG_7103.jpg | ![]() IMG_7102.jpg |
![]() IMG_7101.jpg | ![]() IMG_7099.jpg |
![]() IMG_7096.jpg | ![]() IMG_7095.jpg |
![]() IMG_7094.jpg | ![]() IMG_7091.jpg |
![]() IMG_7089.jpg | ![]() IMG_7088.jpg |
![]() IMG_7087.jpg | ![]() IMG_7082.jpg |
![]() IMG_7081.jpg | ![]() IMG_7080.jpg |